| Jawa Tengah | |||
|---|---|---|---|
| — Provinsi — | |||
|
|||
| Slogan: "Prasetya Ulah Sakti Bhakti Praja" (Berjanji akan berusaha keras dan setia terhadap negara) |
|||
| Peta lokasi Jawa Tengah | |||
| Negara | |||
| Hari jadi | 15 Agustus 1950 | ||
| Ibu kota | Kota Semarang | ||
| Koordinat | 8º 30' - 5º 40' LS 108º 30' - 111º 30' BT (termasuk Kepulauan Karimunjawa) |
||
| Pemerintahan | |||
| • Gubernur | H. Bibit Waluyo | ||
| • Wakil Gubernur | Dra. Hj. Rustriningsih, M.Si | ||
| Luas | |||
| • Total | 32.548.20 km2 (12,566.93 mil²) | ||
| Populasi (2010) | |||
| • Total | 32.380.687 | ||
| • Kepadatan | 990/km2 (2,600/sq mi) | ||
| Demografi | |||
| • Suku bangsa | Jawa (98%), Sunda (1%) [2], Tionghoa, dll. | ||
| • Agama | Islam 96.7%, Protestan 1.7%, Katolik 2.2%, Hindu 0.08%, Buddha 0.64%, dan Kejawen 0.33%[3] | ||
| • Bahasa | Bahasa Jawa, Indonesia, Sunda, Tiochiu, Mandarin | ||
| Zona waktu | WIB | ||
| Kabupaten | 29 | ||
| Kota | 6 | ||
| Kecamatan | 534 | ||
| Desa/kelurahan | 8559 | ||
| Situs web | www.jatengprov.go.id | ||
jawa tengah
Langganan:
Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar